冰轮环境接待华泰证券等多家机构调研
时间:2023-05-24 22:20:46
来源:东方财富Choice数据
冰轮环境5月24日发布消息,5月24日,公司接待华泰证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 孙秀欣,接待地点公司会议室。
调研主要内容
(资料图)
活动期间谈论的主要内容如下: 一、介绍了年报和季报所述公司业务情况 2022年公司产销两旺的情势在2023年第一季度继续加速,营收15.7亿元,同比增幅24.5%,净利润1.08亿元,同比增幅117%,扣非净利润9800万元,同比增幅204%。 二、讨论了冷链装备业务 冷链系…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 华泰证券 | 证券公司 | 李杨倩 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,冰轮环境近一年共接待311家机构443次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-16 | 2 | 2.03 | -2.77 | - | 2.48 | -1.14 | - |
2023-05-06 | 5 | 0.63 | 3.15 | 1.89 | -0.51 | 5.12 | 3.69 |
2023-05-04 | 1 | -2.32 | 2.87 | 0.61 | -1.99 | 3.85 | 2.46 |
2023-04-29 | 42 | -1.08 | 1.42 | 2.03 | -1.11 | 2.22 | 3.74 |
2023-04-18 | 3 | -0.42 | -0.90 | -1.04 | 0.49 | 3.89 | 2.45 |
2023-04-17 | 2 | -1.30 | -1.84 | 0.00 | -1.60 | 2.17 | 2.87 |
2023-04-14 | 2 | 8.52 | 4.23 | 9.71 | 7.12 | 5.68 | 11.25 |
2023-04-13 | 259 | 0.07 | 5.86 | 10.09 | -0.49 | 4.78 | 12.07 |
2023-02-21 | 2 | -0.31 | -1.24 | -2.56 | 0.59 | 0.57 | -0.25 |
2023-02-16 | 1 | -0.23 | 0.31 | -0.16 | 1.21 | 0.06 | -0.75 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月24日,广和通、卡莱特、赛微电子、家联科技、中国核建、华菱钢铁等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300638 | 广和通 | 112 | 其他 | 2023-05-24 |
300456 | 赛微电子 | 46 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-05-23 |
301391 | 卡莱特 | 46 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-05-19 |
601611 | 中国核建 | 23 | 业绩说明会,现场会议 | 2023-05-23 |
301193 | 家联科技 | 23 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-05-23 |
000932 | 华菱钢铁 | 20 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-05-17 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: